| 3AG | 3-ALFA ANDROSTENEDIOL GLUCORONIDEO |
| P17 | 17-ALFA-HIDROXIPROGESTERONA |
| P1715 | 17-ALFA-HIDROXIPROGESTERONA - 15 MINUTOS |
| P1730 | 17-ALFA-HIDROXIPROGESTERONA - 30 MINUTOS |
| P1745 | 17-ALFA-HIDROXIPROGESTERONA - 45 MINUTOS |
| P1760 | 17-ALFA-HIDROXIPROGESTERONA - 60 MINUTOS |
| P1775 | 17-ALFA-HIDROXIPROGESTERONA - 75 MINUTOS |
| P1790 | 17-ALFA-HIDROXIPROGESTERONA - 90 MINUTOS |
| P17120 | 17-ALFA-HIDROXIPROGESTERONA - 120 MINUTOS |
| CTS | 17 CETOSTEROIDES NEUTROS TOTAIS (URINA 24H) |
| 17HE | 17 HIDROXICORTICOSTEROIDES |
| ACETON | ACETONA (PLASMA) |
| UACETON | ACETONA (URINA) |
| HIA | ACIDO 5 HIDROXI INDOLACETICO |
| CTTU | ACIDO CITRICO (AMOSTRA UNICA) |
| ACTE | ACIDO CITRICO (ESPERMA) |
| ACS | ACIDO CITRICO (SANGUE) |
| CTT | ACIDO CITRICO (URINA 24 HORAS) |
| ADS | ACIDO DELTA-AMINOLEVULINICO |
| FOL | ACIDO FOLICO |
| ACH | ACIDO HIPURICO |
| LAC | ACIDO LATICO |
| AMD | ACIDO MANDELICO |
| AMH | ACIDO METIL-HIPURICO |
| AMM | ACIDO METIL-MALONICO |
| MEC | ACIDO METILETILCETONA |
| ACOXA | ACIDO OXALICO (SORO) |
| ACX | ACIDO OXALICO (URINA 24 HORAS) |
| ACXU | ACIDO OXALICO (URINA RECENTE) |
| ATM | ACIDO TRANSMUCONICO |
| ATR | ACIDO TRICLOROACETICO |
| AUAU | ACIDO URICO (AMOSTRA UNICA) |
| AUR | ACIDO URICO (SANGUE) |
| AUU | ACIDO URICO (URINA 24 HORAS) |
| ACV | ACIDO VALPROICO |
| AVM | ACIDO VANIL MANDELICO (AMOSTRA UNICA) |
| VMA | ACIDO VANIL MANDELICO (URINA DE 24 HORAS ) |
| ACT | ACTH HORMONIO ADRENOCORTICOTROFICO |
| ADLP | ADENOSINA DEAMINASE (LIQUIDO PLEURAL) |
| ADA | ADENOSINA DEAMINASE (LIQUOR) |
| ADM | ADENOSINA DEAMINASE (SORO) |
| ADAL | ADENOSINA DEAMINASE ALVEOLAR |
| ADVG | ADENOVIRUS IgG |
| ADVM | ADENOVIRUS IgM |
| 21OH | ADRENAL, ANTI |
| ALT | ALANINA AMINOTRANSFERASE (TGP) |
| ALB | ALBUMINA (SANGUE) |
| ALCA100 | ALCAT 100 |
| ALD | ALDOLASE |
| ANA | ALDOSTERONA (SORO) |
| ANB | ALDOSTERONA (URINA 24 HORAS) |
| A1AF | ALFA 1 ANTI-TRIPSINA FECAL |
| A1A | ALFA 1 ANTI-TRIPSINA SORO |
| A1GLI | ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA |
| A2M | ALFA 2 MACROGLOBULINA |
| AFP | ALFA FETOPROTEINA (H/NG) |
| ALU | ALUMINIO |
| AMI | AMILASE |
| AMO | AMONIA |
| AND | ANDROSTENEDIONA |
| AND60 | ANDROSTENEDIONA - 60 MINUTOS |
| ANFE | ANFETAMINAS - TESTE DE TRIAGEM |
| CEN | ANTI CENTROMERO |
| TRG | ANTI TRANSGLUTAMINASE IGA |
| ALA | ANTI-ACETILCOLINA |
| TSA | ANTI-BIOGRAMA |
| AEO | ANTI-ESTREPTOLISINA O |
| GAD | ANTI-GAD |
| IA2 | ANTI-IA2 |
| LKM | ANTI-LKM |
| AME | ANTI-MUSCULO ESTRIADO |
| AML | ANTI-MUSCULO LISO |
| MUSK | ANTI-MUSK |
| APL | ANTI-PLAQUETAS IgG/IgM |
| ANRET | ANTI-RETICULINA |
| TPO | ANTI-TPO (ANTICORPOS ANTI-TIREOPEROXIDASE) |
| AT3 | ANTI-TROMBINA III |
| ACL | ANTICOAGULANTE LUPICO |
| END | ANTICORPO ANTI ENDOMISIO IGA |
| EDG | ANTICORPO ANTI ENDOMISIO IGG |
| DN | ANTICORPO ANTI-DNA |
| EDM | ANTICORPO ANTI-ENDOMISIO IGM |
| INT | ANTICORPO ANTI-FATOR INTRINSECO |
| LA | ANTICORPO ANTI-LA SSB |
| ATT | ANTICORPO ANTI-MITOCONDRIA |
| RO | ANTICORPO ANTI-RO SSA |
| SM | ANTICORPO ANTI-SM |
| ATG | ANTICORPO ANTI-TIREOGLOBULINA |
| ACET | ANTICORPO LIGADOR DO RECEPTOR DE ACETILCOLINA |
| ACTIN | ANTICORPOS ANTI ACTINA |
| DIFT | ANTICORPOS ANTI DIFTERIA |
| AAR | ANTICORPOS ANTI RAIVA |
| RIRCG | ANTICORPOS ANTI RICKETSIA RICKETTSII IgG |
| RIRCM | ANTICORPOS ANTI RICKETSIA RICKETTSII IgM |
| SC | ANTICORPOS ANTI SCL-70 |
| CHE | ANTICORPOS ANTI TRYPANOSOMA CRUZI |
| ACLA | ANTICORPOS ANTI-CARDIOLIPINA IGA |
| GCL | ANTICORPOS ANTI-CARDIOLIPINA IGG |
| MCL | ANTICORPOS ANTI-CARDIOLIPINA IGM |
| CCP | ANTICORPOS ANTI-CCP |
| ANCA | ANTICORPOS ANTI-CITOPLASMA DE NEUTROFILOS |
| AGL | ANTICORPOS ANTI-GLIADINA IGA |
| GGL | ANTICORPOS ANTI-GLIADINA IGG |
| AGM | ANTICORPOS ANTI-GLIADINA IGM |
| HIS | ANTICORPOS ANTI-HISTONA |
| AAI | ANTICORPOS ANTI-ILHOTA |
| IAA | ANTICORPOS ANTI-INSULINA |
| JO | ANTICORPOS ANTI-JO |
| AAN | ANTICORPOS ANTI-NUCLEOSSOMO IgG |
| RNA | ANTICORPOS ANTI-RNA |
| RN | ANTICORPOS ANTI-U1RNP |
| LYG | ANTICORPOS LYME IGG |
| LYM | ANTICORPOS LYME IGM |
| MI2 | ANTICORPOS MI-2 |
| DNASEB | ANTIDESOXIRIBONUCLEASE B |
| CA3 | ANTIGENO CA 15-3 |
| CA9 | ANTIGENO CA 19-9 |
| CA9L | ANTIGENO CA 19-9 (LIQUIDO CORPORAL) |
| CA5 | ANTIGENO CA 125 |
| CEA | ANTIGENO CARCINOEMBRIOGENICO |
| CEAL | ANTIGENO CARCINOENBRIOGENICO ( LIQUIDO CORPORAL) |
| H24 | ANTIGENO P24 (HIV) |
| PSA | ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO |
| TGG | ANTITRANSGLUTAMINASE IgG |
| APA | APOLIPOPROTEINA A1 |
| APB | APOLIPOPROTEINA B |
| APOE | APOLIPOPROTEINA E - GENOTIPAGEM |
| AQUA | AQUAPORINA 4, ANTICORPOS IgG |
| AST | ASPARTATO AMINOTRANSFERASE (TGO) |
| BAC | BACTERIOSCOPIA |
| BARB | BARBITURICOS |
| BEM | BENZODIAZEPINICOS |
| B2M | BETA 2 MICROGLOBULINA SORO |
| B2U | BETA 2 MICROGLOBULINA URINA |
| B2U24 | BETA 2 MICROGLOBULINA URINA 24 H |
| BTC | BETA CAROTENO |
| BHBUTI | BETA HIDROXIBUTIRATO |
| B2GL | BETA-2-GLICOPROTEINA I IgG E IgM |
| BIL | BILIRRUBINAS |
| BHP | BIOPSIA - PESQUISA DE HELICOBACTER PYLORI |
| BCE2 | BIOPSIA COM COLOR ESPECIAL (2 PECAS) |
| BCE3 | BIOPSIA COM COLOR ESPECIAL (3 PECAS) |
| BCE | BIOPSIA COM COLORACAO ESPECIAL |
| BLA | BLASTOMICOSE SUL AMERICANA |
| BRU | BRUCELOSE ANTICORPOS |
| BRG | BRUCELOSE IGG |
| BRM | BRUCELOSE IGM |
| C1Q | C 1 Q COMPLEMENTO SERICO |
| CA50 | CA 50 |
| CA724 | CA 72.4 |
| CDE | CADEIA KAPPA/LAMBDA LEVE LIVRE (SORO) |
| CLK | CADEIA LEVE KAPPA (URINA 24 HORAS) |
| CLL | CADEIA LEVE LAMBDA (URINA 24 HORAS) |
| CALEV | CADEIAS LAMBDA E KAPPA (CADEIAS LEVES) |
| CAD | CADMIO (SANGUE) |
| CAL | CALCIO (SANGUE) |
| CUU | CALCIO (URINA 24 HORAS) |
| CAU | CALCIO (URINA) |
| CAI | CALCIO IONICO |
| CLC | CALCITONINA |
| CALC | CALCULO URINARIO |
| CTF | CAPACIDADE TOTAL DE FIXACAO (FERRO) |
| CBZ | CARBAMAZEPINA |
| CHB | CARBOXIHEMOGLOBINA |
| CAS | CATECOLAMINAS (SANGUE) |
| CTU | CATECOLAMINAS - FRACOES (URINA 24HORAS) |
| CXG | CAXUMBA IgG |
| CXM | CAXUMBA IgM |
| C48 | CD4 E CD8 -PERFIL FENOTIPICO PARA IMUNODEFICIENCIA |
| CD4 | CD4 SUBPOPULACAO LINFOCITARIA |
| CD19 | CD19 TIPAGEM DE LINFOCITOS T e B |
| CD20 | CD20 |
| CD56 | CD56 - MARCADOR DE LINFOCITOS NK |
| CEP | CELULA PARIETAL ANTICORPOS ANTI |
| CER | CERULOPLASMINA SORO |
| CHA | CHAGAS (ELISA) |
| CHI | CHAGAS IGG (IFI) |
| CHAGAS IGM (AGLUT. PART. GE |
| CHM | CHAGAS IGM (AGLUTINACAO) |
| CMI | CHAGAS IgM (IFI) |
| CPG | CHLAMYDIA PNEUMONIAE IGG |
| COM | CHLAMYDIA PNEUMONIAE IGM |
| CTID | CHLAMYDIA TRACHOMATIS - IMUNOFLUORESCENCIA DIRETA |
| CHUM | CHUMBO |
| CHUMU | CHUMBO URINARIO |
| CIC | CICLOSPORINA |
| CIST | CISTATINA C |
| CISL | CISTICERCOSE (LIQUOR) |
| CIS | CISTICERCOSE (SORO) |
| TINA | CISTINA - PESQUISA |
| CISN | CISTINA - QUANTITATIVO (URINA DE 24H) |
| CITL | Citologia Puncao de Liquidos - Outros |
| CMGL | CITOMEGALOVIRUS IGG (LIQUOR) |
| CMG | CITOMEGALOVIRUS IGG (SORO) |
| CMML | CITOMEGALOVIRUS IGM (LIQUOR) |
| CMM | CITOMEGALOVIRUS IGM (SORO) |
| CMVPCR | CITOMEGALOVIRUS PCR |
| CITOPATOLOGICO |
| CITO | CITOPATOLOGICO |
| CKMB | CKMB CREATINOFOSFOQUINASE - ATIVIDADE ENZIMATICA |
| CKM | CKMB MASSA - CREATINOQUINASE |
| CMA | CLAMIDIA IGA (RIFI) |
| CLA | CLAMIDIA IGG (RIFI) |
| CLM | CLAMIDIA IGM (RIFI) |
| CCR | CLEARENCE DE CREATININA |
| CLZ | CLOBAZAN |
| CNZ | CLONAZEPAM (QUANTIFICACAO SERICA) |
| CLO | CLORO/CLORETO (SANGUE) |
| CLU | CLORO/CLORETO (URINA) |
| CDAB | CLOSTRIDIUM DIFFICILE - TOXINA A E B |
| CUB | COBRE (SANGUE) |
| COB | COBRE (URINA 24 HORAS) |
| COBU | COBRE URINARIO (URINA RECENTE) |
| CON | COCAINA |
| CRIS | COFATOR DA RISTOCETINA |
| COL | COLESTEROL |
| HDL | COLESTEROL HDL |
| LDL | COLESTEROL LDL |
| VLDL | COLESTEROL VLDL |
| CSE | COLINESTERASE |
| COE | COLINESTERASE ERITROCITARIA |
| COC | COLPOCITOLOGICO/PAPANICOLAU |
| CC3 | COMPLEMENTO C3 |
| CC4 | COMPLEMENTO C4 |
| CC2 | COMPLEMENTO SERICO C2 |
| C50 | COMPLEMENTO SERICO TOTAL |
| CCOR | COMPOSTO S 11 DESOXI-CORTISOL |
| CCOR60 | COMPOSTO S 11 DESOXI-CORTISOL - 60 MINUTOS |
| CDI | COOMBS DIRETO |
| CIN | COOMBS INDIRETO |
| COPRO | COPROCULTURA |
| C24 | COPROPORFIRINAS 24 HORAS (DOSAGEM) |
| COPROU | COPROPORFIRINAS AMOSTRA UNICA (DOSAGEM) |
| COQG | COQUELUCHE IGG (BORDETELLA PERTUSSIS) |
| COQM | COQUELUCHE IGM (BORDETELLA PERTUSSIS) |
| CORONAVÍRUS ANTICORPOS ANTI-SPIKE QUANTITATIVO |
| CORONAVÍRUS IGG (COVID-19) |
| CORONAVÍRUS IGG/IGM (COVID-19) |
| CORONAVÍRUS IGM (COVID-19) |
| CRP | CORPOS REDUTORES - PESQUISA |
| COR | CORTISOL 08:00 hs |
| COR15 | CORTISOL 15 |
| C16 | CORTISOL 16:00 hs |
| C17 | CORTISOL 17:00 hs |
| COR20 | CORTISOL 20 MINUTOS |
| COR30 | CORTISOL 30 |
| COR45 | CORTISOL 45 MINUTOS |
| COR60 | CORTISOL 60 |
| COR90 | CORTISOL 90 |
| COR120 | CORTISOL 120 |
| COR14 | CORTISOL (14:00 Hs) |
| COR15H | CORTISOL (15:00 HORAS) |
| CORT20 | CORTISOL (20:00 HS) |
| CORS | CORTISOL (SALIVAR) |
| CORTC | CORTISOL APOS CORTROSINA |
| CORTD | CORTISOL APOS SUPRESSAO COM DEXAMETASONA |
| COU | CORTISOL LIVRE-URINARIO |
| COXAG | COXSACKIEVIRUS A9 ANTICORPOS IgG |
| COXAM | COXSACKIEVIRUS A9 ANTICORPOS IgM |
| COXBG | COXSACKIEVIRUS B (1-6) ANTICORPOS IgG |
| COXBM | COXSACKIEVIRUS B (1-6) ANTICORPOS IgM |
| CPK | CPK CREATINOFOSFOQUINASE |
| CREAT | CREATINA (SORO) |
| CRUU | CREATININA (AMOSTRA UNICA) |
| CRE | CREATININA (SANGUE) |
| CRU | CREATININA (URINA) |
| CAG | CRIOAGLUTININAS |
| CRI | CRIOGLOBULINAS |
| CRAM | CROMATOGRAFIA AMINOACIDO QUANTITATIVO (PLASMA) |
| CQU | CROMATOGRAFIA AMINOACIDOS QUANTITATIVO (URINA) |
| CMO | CROMO (URINA) |
| CRO | CROMO SERICO |
| CRY | CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS (AGLUTINACAO DIRETA) |
| CTX | CTX C-TELOPEPTIDEO |
| URC | CULTURA |
| URET | CULTURA (SECRECAO URETRAL) |
| CFU | CULTURA DE FUNGOS |
| CHGH4 | CURVA HGH 4 DOSAGENS |
| CHGH5 | CURVA HGH 5 DOSAGENS |
| CINS5 | CURVA INSULINA 5 DOSAGENS |
| CINS6 | CURVA INSULINA 6 DOSAGENS |
| CINS7 | CURVA INSULINA 7 DOSAGENS |
| DHE30 | DEHIDROEPIANDROSTERONA 30 MINUTOS |
| DHE60 | DEHIDROEPIANDROSTERONA 60 MINUTOS |
| DHE | DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA) |
| SDH | DEHIDROEPIANDROSTERONA SULFATO |
| DEN | DENGUE (IGG E IGM) |
| NS1 | DENGUE - ANTIGENO |
| LDH | DESIDROGENASE LACTICA-L |
| DIG | DIGOXINA |
| DHT | DIHIDROTESTOSTERONA (DHT) |
| DIM | DIMERO D |
| PRT | DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS |
| EAS | E.A.S |
| ELASPF | ELASTASE PANCREATICA FECAL |
| ERP | ELETROFORESE DE LIPOPROTEINAS |
| EPRL | ELETROFORESE DE PROTEINAS (LIQUOR) |
| EPR | ELETROFORESE DE PROTEINAS (SORO) |
| EPU | ELETROFORESE DE PROTEINAS (URINA 24 HORAS) |
| EPUSF | ELETROFORESE DE PROTEINAS (URINA 24 HORAS) |
| HA2 | ELETROFORESE HEMOGLOBINA COM A2 |
| ECA | ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA (ECA) |
| EPG | EPSTEIN BARR VIRUS IGG |
| EPM | EPSTEIN BARR VIRUS IGM |
| EPGL | EPSTEIN BARR, ANTICORPOS IgG (LIQUOR) |
| EPML | EPSTEIN BARR, ANTICORPOS IgM (LIQUOR) |
| ERI | ERITROPOIETINA |
| SHI | ESQUISTOSSOMOSE (IFI) |
| DOL | ESTRADIOL |
| EST | ESTRIOL (Sangue) |
| ENA | ESTRONA - E1 |
| IHI | ESTUDO IMUNO-HISTOQUIMICO |
| DQ8 | ESTUDO MOLECULAR HLA DQ8 - DBQ1 |
| ETA | ETANOL (PLASMA) |
| ETAU | ETANOL (URINA) |
| ZT8 | EXAME TESTE PRETTI |
| TESTE | EXAME TESTE SHIFT (123) |
| Z99 | EXAME TESTE TREINAMENTO |
| FAN | FATOR ANTINUCLEO FAN-HEP |
| FWO | FATOR DE VON WILLEBRAND |
| FA2 | FATOR II FUNCIONAL |
| FA9 | FATOR IX FUNCIONAL |
| FAR | FATOR REUMATOIDE |
| FDV | FATOR V (LEIDEN) |
| FVF | FATOR V FUNCIONAL |
| FA7 | FATOR VII FUNCIONAL |
| FA8 | FATOR VIII FUNCIONAL |
| F10 | FATOR X FUNCIONAL |
| FA12 | FATOR XII FUNCIONAL |
| FXIII | FATOR XIII |
| FEN | FENILALANINA PESQUISA |
| FNT | FENITOINA |
| FBB | FENOBARBITAL |
| FNU | FENOL URINARIO |
| FIT | FERRITINA |
| FER | FERRO SERICO |
| FIB | FIBRINOGENIO |
| FC6 | FIBROSE CISTICA (32 MUTACOES) |
| FILA | FILARIOSE |
| FLU | FLUORETO |
| FLUX | FLUXOGRAMA |
| FAP | FOSFATASE ACIDA PROSTATICA |
| FAC | FOSFATASE ACIDA TOTAL |
| FAL | FOSFATASE ALCALINA |
| FAO | FOSFATASE ALCALINA OSSEA |
| FFGMA | FOSFATIDILSERINA, ANTICORPOS IgM, IgG e IgA |
| FOSF | FOSFOLIPIDIOS |
| FUU | FOSFORO (AMOSTRA UNICA) |
| FOS | FOSFORO (SORO) |
| FOU | FOSFORO (URINA 24 HORAS) |
| FTO | FRUTOSAMINA |
| FRT | FRUTOSE (ESPERMA) |
| FSH15 | FSH - 15 MINUTOS |
| FSH20 | FSH - 20 MINUTOS |
| FSH30 | FSH - 30 MINUTOS |
| FSH45 | FSH - 45 MINUTOS |
| FSH60 | FSH - 60 MINUTOS |
| FSH90 | FSH - 90 MINUTOS |
| FSH120 | FSH - 120 MINUTOS |
| FSP | FSH POOL |
| FTA | FTA-ABS IGG |
| FTM | FTA-ABS IGM |
| COF | FUNCIONAL DE FEZES |
| GGT | GAMA GT (GAMA GLUTAMILTRANSFERASE) |
| GM1 | GANGLIOSIDEO ASIALO GM1, ANTICORPOS |
| GAS | GASTRINA |
| GLI | GLICOSE |
| G6 | GLICOSE 6-FOSFATO DEHIDROGENASE |
| GLI24 | GLICOSE (URINA 24 HORAS) |
| GLIU | GLICOSE (URINA RECENTE) |
| GLI30 | GLICOSE - 30 MINUTOS |
| GLI60 | GLICOSE - 60 MINUTOS |
| GLI90 | GLICOSE - 90 MINUTOS |
| GLI120 | GLICOSE - 120 MINUTOS |
| GLI150 | GLICOSE - 150 MINUTOS |
| GLI180 | GLICOSE - 180 MINUTOS |
| GLIP | GLICOSE POS-PRANDIAL |
| TBG | GLOBULINA LIGADORA DA TIROXINA - TBG |
| GLUCA | GLUCAGON |
| SUD | GORDURA FECAL - DETERMINACAO (SUDAM III) |
| GOF | GORDURA FECAL - DOSAGEM |
| GSA | GRUPO SANGUINEO |
| HALO | HALOPERIDOL |
| HAP | HAPTOGLOBINA |
| BET | HCG SUB-UNIDADE BETA |
| HEA | Helicobacter Pylori IgA |
| HEL | HELICOBACTER PYLORI IgG |
| HLM | HELICOBACTER PYLORI IgM |
| HBF | HEMOGLOBINA FETAL |
| A1C | HEMOGLOBINA GLICADA |
| HES | HEMOGLOBINA S (TESTE DE FALCIZACAO) |
| HEM | HEMOGRAMA |
| VHS | HEMOSSEDIMENTACAO - VHS |
| HAG | HEPATITE A - ANTI-HAV IGG |
| HAM | HEPATITE A - ANTI-HAV IgM |
| HBC | HEPATITE B - ANTI HBc IgG |
| HBM | HEPATITE B - ANTI HBc IgM |
| AAE | HEPATITE B - HBeAg |
| AAU | HEPATITE B - HbsAg (ANTIGENO AUSTRALIA) |
| HBVQ | HEPATITE B - PCR QUALITATIVO |
| HBV | HEPATITE B - PCR QUANTITATIVO |
| HBE | HEPATITE B ANTI-HBe |
| HBS | HEPATITE B ANTI-HBs |
| HPG | HEPATITE C (GENOTIPAGEM) - (PLASMA) |
| HPGS | HEPATITE C (GENOTIPAGEM) - (SORO) |
| VHC | HEPATITE C - ANTI-HCV |
| HQL | HEPATITE C PCR QUALITATIVO |
| HQNP | HEPATITE C PCR QUANTITATIVO (PLASMA) |
| HQN | HEPATITE C PCR QUANTITATIVO (SORO) |
| HDV | HEPATITE DELTA ANTICORPOS TOTAIS (HEPATITE D) |
| HPEG | HEPATITE E IgG |
| HPEM | HEPATITE E IgM |
| HEGL | HERPES SIMPLES IGG (LIQUOR) |
| HEG | HERPES SIMPLES IgG (SORO) |
| HRML | HERPES SIMPLES IGM (LIQUOR) |
| HRM | HERPES SIMPLES IgM (SORO) |
| HEPCR | HERPES VIRUS TIPO I E II - PCR |
| HEZ | HERPES ZOSTER IgG |
| HZM | HERPES ZOSTER IgM |
| HEXA | HEXANODIONA URINARIA |
| HGH15 | HGH (15 MINUTOS) |
| HGH20 | HGH (20 MINUTOS) |
| HGH30 | HGH (30 MINUTOS) |
| HGH45 | HGH (45 MINUTOS) |
| HGH60 | HGH (60 MINUTOS) |
| HGH75 | HGH (75 MINUTOS) |
| HGH90 | HGH (90 MINUTOS) |
| HGH120 | HGH (120 MINUTOS) |
| HGH150 | HGH (150 MINUTOS) |
| HGH180 | HGH (180 MINUTOS) |
| HGH | HGH (JEJUM) |
| HPE | HGH (POS EXERCICIO) |
| HID | HIDANTOINA QUANTIFICACAO SERICA |
| HIP | HIDROXIPROLINA (URINA 24H) |
| HIR | HISTOPATOLOGICO/BIOPSIA |
| HIR2 | HISTOPATOLOGICO/BIOPSIA (2 PECAS) |
| HIR3 | HISTOPATOLOGICO/BIOPSIA (3 PECAS) |
| HIR11 | HISTOPATOLOGICO/BIOPSIA (11 PECAS) |
| HSE | HISTOPLASMOSE |
| HIV | HIV 1/2 - 1 METODO |
| H12 | HIV 1/2 - 2 METODOS |
| HIQL | HIV - PCR QUALITATIVO |
| HIQN | HIV - PCR QUANTITATIVA |
| WBH | HIV WESTERN BLOT |
| HLA | HLA-B27 |
| HOMA | HOMA BETA E HOMA IR |
| HOM | HOMOCISTEINA (PLASMA) |
| HMU | HORMONIO ANTI MULLERIAN |
| ADH | HORMONIO ANTI-DIURETICO (ADH) |
| FSH | HORMONIO FOLICULOESTIMULANTE |
| TSH | HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH) |
| HPV | HPV CAPTURA HIBRIDA |
| HTLV12 | HTLV I E II (LIQUOR) |
| HTL | HTLV I II |
| IGASAL | IGA SALIVAR |
| F96 | IGE ESPECIFICO PARA ABACATE (F96) |
| F210 | IGE ESPECIFICO PARA ABACAXI (F210) |
| I1 | IGE ESPECIFICO PARA ABELHA - APIS MELLIFERA |
| F225 | IGE ESPECIFICO PARA ABOBRINHA (F225) |
| D70 | IGE ESPECIFICO PARA ACARUS SIRO (D70) |
| C703 | IGE ESPECIFICO PARA ACIDO BENZOICO (C703) |
| F85 | IGE ESPECIFICO PARA AIPO (F85) |
| F76 | IGE ESPECIFICO PARA ALFA-LACTOALBUMINA (F76) |
| F215 | IGE ESPECIFICO PARA ALFACE (F215) |
| O1 | IGE ESPECIFICO PARA ALGODAO (O1) |
| F47 | IGE ESPECIFICO PARA ALHO (F47) |
| M6 | IGE ESPECIFICO PARA ALTERNARIA ALTERNATA(A.TENUIS) |
| F20 | IGE ESPECIFICO PARA AMENDOA (F20) |
| F13 | IGE ESPECIFICO PARA AMENDOIM (F13) |
| C6 | IGE ESPECIFICO PARA AMOXICILINA (C6) |
| C5 | IGE ESPECIFICO PARA AMPICILINA (C5) |
| F205 | IGE ESPECIFICO PARA ARENQUE (F205) |
| F9 | IGE ESPECIFICO PARA ARROZ (F9) |
| M3 | IGE ESPECIFICO PARA ASPERGILLUS FUMIGATUS (M3) |
| F40 | IGE ESPECIFICO PARA ATUM (F40) |
| F7 | IGE ESPECIFICO PARA AVEIA (F7) |
| F17 | IGE ESPECIFICO PARA AVELA (F17) |
| F92 | IGE ESPECIFICO PARA BANANA (F92) |
| I6 | IGE ESPECIFICO PARA BARATA DOMESTICA (I6) |
| F35 | IGE ESPECIFICO PARA BATATA (F35) |
| F77 | IGE ESPECIFICO PARA BETA-LACTOGLOBULINA (F77) |
| D201 | IGE ESPECIFICO PARA BLOMIA TROPICALIS (D201) |
| F93 | IGE ESPECIFICO PARA CACAU (F93) |
| F221 | IGE ESPECIFICO PARA CAFE (F221) |
| F24 | IGE ESPECIFICO PARA CAMARAO (F24) |
| M5 | IGE ESPECIFICO PARA CANDIDA ALBICANS (M5) |
| E5 | IGE ESPECIFICO PARA CAO (CASPA) (E5) |
| E2 | IGE ESPECIFICO PARA CAO (PELO) (E2) |
| F23 | IGE ESPECIFICO PARA CARANGUEJO (F23) |
| F213 | IGE ESPECIFICO PARA CARNE DE COELHO F213 |
| F284 | IGE ESPECIFICO PARA CARNE DE PERU (F284) |
| F26 | IGE ESPECIFICO PARA CARNE DE PORCO (F26) |
| F27 | IGE ESPECIFICO PARA CARNE DE VACA (F27) |
| E81 | IGE ESPECIFICO PARA CARNEIRO (PELO) |
| F78 | IGE ESPECIFICO PARA CASEINA (F78) |
| F202 | IGE ESPECIFICO PARA CASTANHA DE CAJU |
| F18 | IGE ESPECIFICO PARA CASTANHA DO PARA |
| F206 | IGE ESPECIFICO PARA CAVALA (F206) |
| E3 | IGE ESPECIFICO PARA CAVALO (CASPA) |
| F48 | IGE ESPECIFICO PARA CEBOLA (F48) |
| C7 | IGE ESPECIFICO PARA CEFACLOR (C7) |
| C309 | IGE ESPECIFICO PARA CEFALEXINA C309 |
| C201 | IGE ESPECIFICO PARA CEFALOSPORINAS (C201) |
| F31 | IGE ESPECIFICO PARA CENOURA (F31) |
| F5 | IGE ESPECIFICO PARA CENTEIO (F5) |
| F242 | IGE ESPECIFICO PARA CEREJA (F242) |
| F6 | IGE ESPECIFICO PARA CEVADA (F6) |
| F212 | IGE ESPECIFICO PARA CHAMPIGNON F212 |
| M2 | IGE ESPECIFICO PARA CLADOSPORIUM HERBARUM (HORMODE |
| F1 | IGE ESPECIFICO PARA CLARA DE OVO (F1) |
| F36 | IGE ESPECIFICO PARA COCO (F36) |
| E82 | IGE ESPECIFICO PARA COELHO (PELO) |
| C279 | IGE ESPECIFICO PARA CORANTE AMARELO (C279) |
| RF340 | IGE ESPECIFICO PARA CORANTE VERMELHO (RF340) |
| F88 | IGE ESPECIFICO PARA CORDEIRO (CARNE) |
| D2 | IGE ESPECIFICO PARA DERMATOPHAGOIDES FARINAE (D2) |
| D3 | IGE ESPECIFICO PARA DERMATOPHAGOIDES MICROCERAS |
| D1 | IGE ESPECIFICO PARA DERMATOPHAGOIDES PTERONYSSINUS |
| C294 | IGE ESPECIFICO PARA DIPIRONA (C294) |
| C212 | IGE ESPECIFICO PARA ERITROMICINA (C212) |
| F15 | IGE ESPECIFICO PARA FEIJAO BRANCO (F15) |
| K81 | IGE ESPECIFICO PARA FIGO (K81) |
| E0201 | IGE ESPECIFICO PARA FOLHA DE TABACO (O201) |
| I70 | IGE ESPECIFICO PARA FORMIGA DO FOGO - SOLENOPSIS I |
| F254 | IGE ESPECIFICO PARA FX74 |
| F83 | IGE ESPECIFICO PARA GALINHA (CARNE) (F83 |
| E85 | IGE ESPECIFICO PARA GALINHA (PENA) (E85) |
| E1 | IGE ESPECIFICO PARA GATO (PELO E CASPA) (E1) |
| F75 | IGE ESPECIFICO PARA GEMA DE OVO (F75) |
